Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | CORDERO GOMEZ CARLOS | 3 | 02:12:48 |
2 | VARGAS SANCHEZ JUAN GUALBERTO | 15 | 02:12:59 |
3 | MUTINDA JOSEPH | 25 | 02:13:19 |
4 | SUAREZ VELAZQUEZ ALEJANDRO | 6 | 02:13:33 |
5 | TOROITICH CHRISTOPHER | 7 | 02:13:51 |
6 | BAUTISTA CUAMATZI FRANCISCO | 8 | 02:14:02 |
7 | OKWORO GEORGE | 5 | 02:15:29 |
8 | CUAHUTLE ROJAS ODILON | 19 | 02:15:34 |
9 | MALAQUIAS DELGADO ARTURO | 55 | 02:15:38 |
10 | WAWERU ISAAC | 10 | 02:16:52 |
11 | GARCIA QUINTANA FIDEL | 26 | 02:17:17 |
12 | PEDRAZA GONZALEZ SERGIO | 48 | 02:18:43 |
13 | CHESANG REUBEN | 61 | 02:19:53 |
14 | IBARRA LOPEZ MIGUEL ANGEL | 60 | 02:21:28 |
15 | KIPNGOK JACKSON | 62 | 02:22:19 |
16 | KIPTUM EDWARD | 21 | 02:22:52 |
17 | ZUñIGA RODRIGUES SERGIO ANTONIO | 199 | 02:22:57 |
18 | SANTILLAN HERNANDEZ MARIO | 244 | 02:23:13 |
19 | ZAMORA TOVAR CRISTIAN ADRIAN | 1569 | 02:24:26 |
20 | SONORA MARTINEZ GERSSON RAUL | 225 | 02:25:17 |
21 | CHEPWKONY WILSON | 33 | 02:26:06 |
22 | GARCIA OLVERA JOSE ANTONIO | 236 | 02:26:32 |
23 | SERRATO HERNANDEZ GERARDO | 2319 | 02:28:43 |
24 | MEZA ZEMPOALTECATL PEDRO | 243 | 02:30:22 |
25 | MONROY GARCIA GERARDO JOEL | 65 | 02:31:06 |
26 | MONROY SOTO TOMAS JESUS | 215 | 02:31:24 |
27 | FERNANDEZ MIRANDA FRANCISCO | 51 | 02:31:38 |
28 | RODRIGUEZ FLORES MARTIN | 235 | 02:32:23 |
29 | RUIZ DE LA CRUZ FIDEL | 3269 | 02:33:37 |
30 | MUÑOZ SANCHEZ RAFAEL | 63 | 02:33:44 |
31 | DE JESUS DIAZ VICTOR | 66 | 02:33:50 |
32 | VEGA MEDRANO ABEL | 193 | 02:35:20 |
33 | GONZALEZ TORRES OCTAVIO | 231 | 02:35:48 |
34 | MARTOS MORFA DIOSDADO | 234 | 02:36:03 |
35 | RODRIGUEZ ESPINOZA ANTONIO | 3335 | 02:36:48 |
36 | NORIEGA ESPARZA FELIX | 1391 | 02:37:35 |
37 | FELIX BELLO ARGELIO | 2320 | 02:37:55 |
38 | ESTRADA ALVARADO FRANCISCO JAVIER | 3193 | 02:38:30 |
39 | ZEPEDA HILARIO CARLOS | 229 | 02:38:34 |
40 | SOTO LOPEZ SALVADOR | 221 | 02:39:21 |
41 | VILLANUEVA GARCIA FEDERICO | 3478 | 02:39:36 |
42 | RAMIREZ SALAS REYNALDO | 67 | 02:39:47 |
43 | VALLES SERRANO MOISES | 250 | 02:40:35 |
44 | ORONA GARCIA ROGELIO JOSE | 217 | 02:40:36 |
45 | ORTIZ JAUREGUI JUAN JOSE | 3123 | 02:41:17 |
46 | TORRES LOZANO ALEJANDRO EUGENIO | 2220 | 02:41:17 |
47 | MORENO CAMPOS EFRAIN | 2607 | 02:41:32 |
48 | MENDOZA GARCIA ALFREDO | 1204 | 02:41:57 |
49 | REYES AVILA JOSE ARTURO | 1735 | 02:42:01 |
50 | ROMERO LOZADA JAIRO ALAN | 247 | 02:42:23 |
51 | HERNANDEZ GUTIERREZ OCTAVIO | 3116 | 02:43:46 |
52 | GONZALEZ ROJAS VALENTIN | 245 | 02:44:03 |
53 | MARTINEZ GARCIA JUAN NABOR | 2614 | 02:44:15 |
54 | RAMOS MENDOSA DARIO MARIO | 223 | 02:44:39 |
55 | ALVARADO ARRIAGA JAVIER | 1465 | 02:45:37 |
56 | RAMOS RODRIGUEZ FELIPE | 3585 | 02:45:50 |
57 | CORONEL GUZMAN JOEL | 4246 | 02:46:34 |
58 | DEL REAL FELIX OSCAR | 1807 | 02:47:13 |
59 | DE LA CRUZ AGUIñAGA RDOLFO | 2890 | 02:47:22 |
60 | MENDEZ NAJERA JUAN ALVARO | 3469 | 02:47:31 |
61 | ORONA FLORES FELIPE DE JESUS | 212 | 02:47:54 |
62 | HERNANDEZ CASTELLON JORGE HUMBERTO | 2265 | 02:47:59 |
63 | CABRERA VICTORIA FRANCISCO | 1753 | 02:48:04 |
64 | TORRES CARDENAS JOSE GREGORIO | 2005 | 02:48:05 |
65 | GALAVIZ GARZA JOSE FRANCISCO | 2510 | 02:48:12 |
66 | GARCIA NEGRETE DAVID | 909 | 02:48:37 |
67 | ALARCON ARRATIA ARTURO | 1723 | 02:48:38 |
68 | GARCIA ONOFRE SANTO TOMAS | 611 | 02:48:53 |
69 | ZAVALA MORALES JORGE ANTONIO | 2060 | 02:49:21 |
70 | VAZQUEZ BRIONES MARTIN | 706 | 02:49:51 |
71 | GONZALEZ GARCIA FRANCISCO EDUARDO | 3537 | 02:50:06 |
72 | DIAZ VILLA ALFREDO | 692 | 02:50:14 |
73 | ESCALERA LOEZA JORGE | 211 | 02:50:17 |
74 | GARCIA OLVERA JOSE ARNULFO | 249 | 02:50:19 |
75 | CASTILLO RANGEL JOSE CESAR | 2860 | 02:50:22 |
76 | LUNA GARCIA GUSTAVO | 752 | 02:50:36 |
77 | SILVA CONTRERAS VICTOR HUGO | 3977 | 02:50:56 |
78 | ALVARADO RAMIREZ JUAN MARTíN | 142 | 02:51:05 |
79 | BRIEÑO GONZALEZ JAIME FRANCISCO | 2556 | 02:51:14 |
80 | CONTRERAS MOEDANO CARLOS | 3199 | 02:51:15 |
81 | CARMONA MERAZ NICOLAS | 2377 | 02:51:16 |
82 | NAJERA ARRIAGA DAVID | 2857 | 02:51:19 |
83 | FLORES RUIZ ARTURO | 3688 | 02:51:23 |
84 | RAMIREZ BONILLA JOSE ASCENCION | 248 | 02:51:34 |
85 | DIAZ CONSTANTINO JAIME | 2729 | 02:51:37 |
86 | CASTAñEDA MORALES FELICIANO | 209 | 02:51:52 |
87 | HINOJOSA BILLAGOMEZ AURELIO | 2572 | 02:52:19 |
88 | HERNANDEZ MUÑOZ JESUS NOE | 2613 | 02:52:21 |
89 | RAMíREZ GONZáLEZ RAMóN | 226 | 02:52:39 |
90 | MARTINEZ ESCALONA ALBERTO | 1819 | 02:52:54 |
91 | LERMA HERNANDEZ JOAQUIN | 3124 | 02:52:56 |
92 | PEREZ MORALES BERNARDO | 2535 | 02:52:57 |
93 | BARROSO ZARZOZA JOSE LUIS | 232 | 02:53:08 |
94 | GACIA HURTADO FRANCISCO | 3143 | 02:53:36 |
95 | GUZMAN RAMIREZ ANTONINO | 3853 | 02:53:48 |
96 | URBINA RETANA GILBERTO | 1970 | 02:53:52 |
97 | VARELA BOCANEGRA JAIME | 4002 | 02:53:57 |
98 | GUTIERREZ HERNANDEZ JOSE LUIS | 691 | 02:54:00 |
99 | ZAMORA MORALES JORGE | 210 | 02:54:13 |
100 | RODRIGUEZ BRICEÑO AMADO | 1986 | 02:54:14 |
101 | PICHON XICOTENCATL EDGAR | 888 | 02:54:55 |
102 | RAMIREZ JUAN PABLO DELGADO | 3944 | 02:55:22 |
103 | JIMENEZ RUBI JUAN LEOBARDO | 2557 | 02:55:38 |
104 | MEZA CORONADO FRANCISCO | 3906 | 02:55:45 |
105 | MEZA ACHI OSCAR ARTURO | 4298 | 02:55:46 |
106 | SANTANA CARBAJAL NICOLAS | 2737 | 02:55:58 |
107 | MENCHACA VALDEZ CARLOS JESUS | 530 | 02:56:19 |
108 | RUIZ CORONADO ROGELIO | 3888 | 02:56:23 |
109 | MUÑOZ SALAZAR MIGUEL ALEJANDRO | 1229 | 02:56:36 |
110 | SANCHEZ LOPEZ ABRAHAM | 739 | 02:56:43 |
111 | SANCHEZ HERNANDEZ ANDRES | 893 | 02:56:57 |
112 | BAUTISTA MARTINEZ AGUSTIN | 2546 | 02:57:17 |
113 | ESTRADA CASTILLO ALVARO | 2075 | 02:57:36 |
114 | MENDOZA GAMEZ JESUS | 4306 | 02:57:39 |
115 | GARCIA ALGARATE EVARISTO | 1464 | 02:57:45 |
116 | ARRAZOLA SALAS DAVID | 4493 | 02:58:30 |
117 | CALDERóN PéREZ ROBERTO | 3644 | 02:59:03 |
118 | ROMERO VARGAS JORGE ALBERTO | 4375 | 02:59:08 |
119 | PEREZ CONCEPCION VICENTE | 3698 | 02:59:18 |
120 | WALO CORDERO DANIEL | 2116 | 02:59:19 |
121 | GALLO GONZALEZ GABRIEL | 2132 | 02:59:26 |
122 | MARTINEZ BLANCO GILBERTO | 1243 | 02:59:29 |
123 | OCHOA ALVAREZ ADRIáN | 3125 | 02:59:44 |
124 | PARRA PARRA JOSE LUIS | 2696 | 02:59:48 |
125 | RAMIREZ DELGADO JESUS HECTOR | 177 | 02:59:58 |
126 | CABRERA PEREZ GABRIEL | 129 | 03:00:17 |
127 | BUZALI JALIFE JACOBO | 4188 | 03:00:25 |
128 | SANCHEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO | 1215 | 03:00:27 |
129 | TORRES MACIAS GERARDO | 370 | 03:00:48 |
130 | ESPINOZA GUANESPEN JUAN LUIS | 2615 | 03:01:27 |
131 | CAMARENA BARAJAS JOSE DE JESUS | 2579 | 03:01:31 |
132 | LóPEZ CAMARENA JOSé LUìS | 4086 | 03:02:18 |
133 | MONTELONGO DíAZ BARRIGA ESTEBAN | 3927 | 03:02:30 |
134 | ARELLANO NàJERA CARLOS | 3190 | 03:02:35 |
135 | MARTINEZ LARES ARTURO | 2209 | 03:02:41 |
136 | VAZQUEZ REYES MIGUEL | 1813 | 03:02:48 |
137 | GONZALEZ GONZALEZ GERONIMO ALEJANDRO | 1593 | 03:02:48 |
138 | SALCEDO GOMEZ ARTURO | 3337 | 03:03:01 |
139 | FLORES JUAREZ DAVID DEMETRIO | 1584 | 03:03:12 |
140 | DURAN MARTINEZ LEOPOLDO | 2650 | 03:03:17 |
141 | HERNANDEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | 894 | 03:03:17 |
142 | HERNANDEZ RODRIGUEZ ADOLFO | 1462 | 03:03:24 |
143 | TRUJILLO ALMANZA JOSE DANIEL | 2391 | 03:03:28 |
144 | SANCHEZ DE JESUS MARIO | 2371 | 03:03:33 |
145 | CARRILLO DIAZ GILBERTO | 3466 | 03:03:39 |
146 | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ARMANDO | 1599 | 03:03:56 |
147 | GOMEZ LUGO JAIME ANTONIO | 4417 | 03:04:08 |
148 | CAMPOS PEREZ ADRIAN | 4363 | 03:04:30 |
149 | ALVARADO CERVANTES EFRAIN | 3604 | 03:04:32 |
150 | CURIEL ARIAS JOSE ANGEL | 1999 | 03:04:55 |
151 | LOPEZ ROMO JORGE IVAN | 2602 | 03:04:56 |
152 | MARES RENDON MARCO ANTONIO | 4362 | 03:05:06 |
153 | CERVANTES GARCIA ERNESTO | 3554 | 03:05:23 |
154 | HERNANDEZ GALAVIZ LUIS ARMANDO | 995 | 03:05:39 |
155 | ONTIVEROS WINDER ALEJANDRO | 3929 | 03:05:48 |
156 | VAZQUEZ MORENO DIEGO ARMANDO | 4423 | 03:05:50 |
157 | SANCHEZ REYNA JOSE DE JESUS | 2142 | 03:05:52 |
158 | SANDOVAL MURILLO ARTURO | 3055 | 03:06:02 |
159 | MORALES REVILLA GERARDO | 3109 | 03:06:05 |
160 | OLVERA SALAS MARIO TOMAS | 2791 | 03:06:09 |
161 | FLORES ROJAS LUCIANO | 900 | 03:06:12 |
162 | GARCIA LOZANO LUIS REY | 4308 | 03:06:19 |
163 | BENITO LEON ALVARO | 1736 | 03:06:23 |
164 | SOLíS GUTIéRREZ GILDARDO | 3278 | 03:06:31 |
165 | DE LA FUENTE SALCIDO JOAQUIN | 793 | 03:06:42 |
166 | GUERRERO DIAZ JAVIER | 3312 | 03:06:43 |
167 | MENDOZA LUNA JUAN | 2909 | 03:07:25 |
168 | PALOMINO RAMIREZ EZEQUIEL | 2243 | 03:07:29 |
169 | GAMEZ GAMIZ JOSE MARTIN | 1057 | 03:07:31 |
170 | PAEZ CORONADO LEONEL | 2626 | 03:07:47 |
171 | SIFUENTES ALONSO AURELIO | 2959 | 03:08:05 |
172 | GARCIA GARZA JUAN JAVIER | 2968 | 03:08:06 |
173 | YURIAR ZUñIGA ERNESTO | 3921 | 03:08:11 |
174 | RODRIGUEZ NAFARRATE JOSE FERNANDO | 586 | 03:08:19 |
175 | CONTRERAS RODRIGUEZ FRANCISCO | 2509 | 03:08:23 |
176 | LEDEZMA MARTíNEZ GERARDO | 2966 | 03:08:31 |
177 | GARCIA HERNANDEZ GERARDO | 2155 | 03:08:35 |
178 | FRANCO GARCIA MIGUEL EDUARDO | 3772 | 03:08:53 |
179 | PACHECO RIOS FRANCISCO | 1112 | 03:08:55 |
180 | GOMEZ MARTINEZ ROBERTO | 671 | 03:08:59 |
181 | PEREZ CHAVEZ JORGE | 1089 | 03:09:08 |
182 | DOMINGUEZ MOLINA ADRIAN | 2601 | 03:09:12 |
183 | MARES HERNANDEZ JAVIER | 2565 | 03:09:34 |
184 | VAZQUEZ GARCIA LUIS ALEJANDRO | 4078 | 03:09:37 |
185 | ESTRADA GONZALEZ NICANOR | 2746 | 03:09:42 |
186 | VALDEZ GARCIA GASTON | 2721 | 03:09:48 |
187 | PEREZ HURTADO JORGE LUIS | 3208 | 03:09:57 |
188 | VAZQUEZ LOPEZ JAIME | 2850 | 03:10:00 |
189 | ESPINO MARTíNEZ JUAN ANTONIO | 1192 | 03:10:17 |
190 | GONZALEZ CERON RAUL | 218 | 03:10:20 |
191 | MACHADO FAVELA JOSE LUIS | 1591 | 03:10:27 |
192 | HERNANDEZ TEJEDA ALFREDO | 3541 | 03:10:52 |
193 | RODRIGUEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL | 4065 | 03:10:57 |
194 | BRIGGS MURILLO LEROY H. | 822 | 03:10:59 |
195 | MENA CEDILLO LEONARDO | 3287 | 03:11:02 |
196 | MANZANARES RAMIREZ JUAN FRANCISCO | 2059 | 03:11:19 |
197 | CORRAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 1384 | 03:11:22 |
198 | GUERRERO MENDOZA ROBERTO | 2759 | 03:11:24 |
199 | MORA RODRIGUEZ EDGAR RUBEN | 3259 | 03:11:25 |
200 | BORJA CERDA HUMBERTO | 440 | 03:11:25 |
201 | GUERRERO AZUELA CESAR ALEJANDRO | 3643 | 03:11:28 |
202 | PEREZ ROBLES ALVARO | 131 | 03:11:34 |
203 | DIAZ MORAN VICENTE | 2757 | 03:11:40 |
204 | TORRES MALDONADO JESUS | 2939 | 03:11:46 |
205 | ZUÑIGA GARCIA LUIS FERNANDO | 1000 | 03:11:49 |
206 | VALENZUELA GONZALEZ LAMBERTO | 3920 | 03:11:59 |
207 | BARRERA CRUZ ENRIQUE | 2119 | 03:12:02 |
208 | PAEZ QUINTANA SABINO GUADALUPE | 172 | 03:12:05 |
209 | HOYOS VISBARAS OCTAVIO ANTONIO | 4276 | 03:12:10 |
210 | PINEDO GARCIA ARMANDO | 1750 | 03:12:16 |
211 | RODRIGUEZ MATA JUAN MANUEL | 3500 | 03:12:28 |
212 | CASTORENA BORJON DANIEL | 3094 | 03:12:48 |
213 | ARELLANO MENDEZ DARIO | 1074 | 03:12:52 |
214 | PIÑA RIOS FERNANDO | 901 | 03:12:56 |
215 | ALCANTAR SILVA GABRIEL | 560 | 03:13:02 |
216 | VARGAS CONTRERAS FRANCISCO | 2764 | 03:13:11 |
217 | ALEMAN DIAZ JUAN LORENZO | 609 | 03:13:11 |
218 | POBLANO RAMIREZ JUAN MANUEL | 1363 | 03:13:12 |
219 | GONZáLEZ RAMíREZ JOSé RODRIGO | 3789 | 03:13:21 |
220 | KALIS GUILLEN FRANCISCO | 2408 | 03:13:27 |
221 | MARTINEZ GARCIA JESUS | 1359 | 03:13:28 |
222 | VIDAL ALVAREZ SERGIO | 3619 | 03:13:28 |
223 | PEREZ SAMUDIO JUVENAL | 2357 | 03:13:29 |
224 | GUERRA RAMOS ALAN | 2637 | 03:13:37 |
225 | CHAVEZ BERROCAL ROBERTO | 2124 | 03:14:06 |
226 | FUENTES RAMIREZ PABLO | 2404 | 03:14:30 |
227 | ROMERO VELOZ ALEJANDRO | 486 | 03:14:31 |
228 | CARRANZA HIDALGO LEONARDO | 246 | 03:14:36 |
229 | ROMO HUERTA FELIPE DE JESUS | 216 | 03:14:42 |
230 | PACHECO ORTIZ FERNANDO | 2342 | 03:14:42 |
231 | MERAZ GUTIERREZ SALVADOR | 2627 | 03:14:46 |
232 | CRUZ FRANCO SERGIO | 1810 | 03:14:53 |
233 | CHACON SIFUENTES MANUEL | 1493 | 03:14:58 |
234 | KINDLER KEMPF MIGUEL | 2821 | 03:15:07 |
235 | AGUILAR GARCIA MIGUEL | 3952 | 03:15:11 |
236 | VAZQUEZ VELOZ ROBERTO | 4071 | 03:15:13 |
237 | ARRIOLA LOZADA MIGUEL | 2876 | 03:15:24 |
238 | DIAZ PALOMARES ENRIQUE | 957 | 03:15:48 |
239 | PIZAÑA RUELAS OSBALDO | 462 | 03:16:09 |
240 | TREVIñO CERVANTES DELFINO | 439 | 03:16:18 |
241 | LOPEZ FLORES GREGORIO | 2091 | 03:16:19 |
242 | HERNANDEZ CHAVEZ ISRAEL | 2846 | 03:16:19 |
243 | MIRAMON AGUILAR ROGELIO | 2718 | 03:16:21 |
244 | NEAVE MELCHOR JUAN | 4048 | 03:16:36 |
245 | ESPINO GUERRERO SERGIO | 738 | 03:16:40 |
246 | GALVAN ORTIZ JULIO DE LA CRUZ | 3553 | 03:16:48 |
247 | MONTALVO ARáMBULA MIGUEL | 136 | 03:16:49 |
248 | PEREZ CRUZ GERMAN | 2432 | 03:16:52 |
249 | CUELLAR SEGURA GREGORIO | 1818 | 03:16:53 |
250 | PEREZ ORTIZ HUMBERTO | 1751 | 03:17:01 |
251 | VALVERDE GOMEZ LINO | 2542 | 03:17:05 |
252 | SAENZ VALENZUELA ROBERTO | 824 | 03:17:07 |
253 | RANGEL VAZQUEZ JOSE ANTONIO | 1010 | 03:17:07 |
254 | RODRIGUEZ ANDRADE FRANCISCO | 182 | 03:17:09 |
255 | GARCIA DUNNA EDUARDO | 1776 | 03:17:13 |
256 | MEDINA PéREZ ANTONIO CRUZ | 3196 | 03:17:22 |
257 | RUBALCAVA MEDINA JOSE CRUZ | 3945 | 03:17:33 |
258 | RAMIREZ Y RAMIREZ ALBERTO | 3602 | 03:17:45 |
259 | MUÑOZ ARTEAGA PABLO | 2146 | 03:17:48 |
260 | CARDENAS FLORES SIXTO | 3727 | 03:17:51 |
261 | ALMENDAREZ GARCIA SERGIO GERARDO | 2180 | 03:17:51 |
262 | GODINA RANGEL RICARDO | 4210 | 03:18:07 |
263 | JASSO LUIS ALVARO | 3117 | 03:18:23 |
264 | GONZALEZ SILVA ARTEMIO | 2324 | 03:18:34 |
265 | CELESTINO MARTELL JUAN DE DIOS | 1360 | 03:18:41 |
266 | RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO | 2002 | 03:18:45 |
267 | IBARRA CARBAJAL J. ROGELIO II | 2390 | 03:18:53 |
268 | GUTIERREZ ALDANA FRANCISCO | 220 | 03:19:09 |
269 | HERNANDEZ CASTAñON VICTOR MANUEL | 4330 | 03:19:14 |
270 | VILLANUEVA AGUILAR ANTONIO | 2719 | 03:19:19 |
271 | RIVERA . ALBERTO | 2125 | 03:19:22 |
272 | FLORES SALAMANCA CIRILO | 3107 | 03:19:28 |
273 | LEAL OLIVA MOISES | 2341 | 03:19:35 |
274 | MORAL ALEMAN JORGE | 2528 | 03:19:37 |
275 | GARRIDO PAZOS DARIO | 3160 | 03:19:46 |
276 | MUÑOZ GONZALEZ JOSE ANTONIO | 1335 | 03:19:46 |
277 | SIERRA DIAZ VICTOR ALBERTO | 2730 | 03:19:49 |
278 | GARZA CISNEROS AARON | 2222 | 03:19:56 |
279 | GALLEGOS JIMENEZ JOSE ANTONIO | 2656 | 03:20:01 |
280 | SILVA AVALOS GERARDO | 2283 | 03:20:04 |
281 | BARRIOS DE LA CRUZ ALFREDO | 1354 | 03:20:08 |
282 | CHAIREZ BRIONES FRANCISCO JAVIER | 2812 | 03:20:15 |
283 | CORDOBA MARTINEZ ALEJANDRO | 867 | 03:20:24 |
284 | RODRIGUEZ CORONADO ARNULFO | 1357 | 03:20:25 |
285 | GOMEZ MORENO DAVID | 2907 | 03:20:26 |
286 | RAMIREZ FRANCO RUBEN | 3691 | 03:20:26 |
287 | INFANTE CARDENAS EDSON REYNALDO | 3672 | 03:20:33 |
288 | FLORES VALADEZ ADAN | 4426 | 03:20:40 |
289 | CARRANZA GARCíA CéSAR | 999 | 03:20:46 |
290 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | 1415 | 03:20:55 |
291 | CASTAÑON REVELES MIGUEL ANGEL | 604 | 03:20:55 |
292 | GONZáLEZ GUERRERO LUIS ALFREDO | 3054 | 03:21:00 |
293 | GONZALEZ GARCIA ARTURO | 2360 | 03:21:00 |
294 | ACOSTA GARCíA JESUS | 3113 | 03:21:02 |
295 | PACHECO DE ANDA JUAN CARLOS | 771 | 03:21:15 |
296 | QUINTANILLA MOTA PEDRO | 2026 | 03:21:23 |
297 | CONTRERAS MOEDANO OMAR | 3198 | 03:21:25 |
298 | OCHOA MENDOZA JUAN MANUEL | 3127 | 03:21:28 |
299 | GOMEZ REGIS EMILIO | 3538 | 03:21:29 |
300 | PUENTE RUIZ JULIO CESAR | 1908 | 03:21:32 |
301 | GAMEZ ENRIQUEZ AGUSTIN | 632 | 03:21:33 |
302 | DEL BOSQUE RAUL CORONADO | 3884 | 03:21:35 |
303 | RUIZ GONZALEZ GERARDO | 2139 | 03:21:57 |
304 | CERVANTES AGUIRRE LAZARO | 2605 | 03:22:02 |
305 | MARTINEZ BARBA ZACARIAS | 2840 | 03:22:07 |
306 | VARGAS LOPEZ FERNANDO MARCOS | 2140 | 03:22:18 |
307 | CONTRERAS ORTIZ JUAN | 4214 | 03:22:25 |
308 | SEGOVIA YAÑEZ JESUS MIGUEL | 2884 | 03:22:27 |
309 | SANCHEZ MONTIEL CARLOS | 3177 | 03:22:40 |
310 | MEJIA BAUTISTA RAYMUNDO | 1950 | 03:22:49 |
311 | HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO ARTURO | 3699 | 03:22:54 |
312 | RIVAS RAMIREZ HECTOR | 4045 | 03:22:56 |
313 | PEÑA CAMPA MARIO | 2437 | 03:22:57 |
314 | PINEDA AVILA UBALDO | 127 | 03:23:08 |
315 | CANTU GOMEZ JAVIER | 4011 | 03:23:08 |
316 | COLMENERO DELGADO ADRIAN | 648 | 03:23:14 |
317 | JUAREZ GAYTAN JORGE | 3178 | 03:23:35 |
318 | CHAGOLLA CALDERóN ARTURO | 3572 | 03:23:35 |
319 | SANCHEZ DE LA ROSA ABEL TOMAS | 4422 | 03:23:41 |
320 | OCHOA HERRERA RICARDO | 328 | 03:23:42 |
321 | CASTILLO SOLIS ALFREDO | 3277 | 03:23:43 |
322 | MUÑOZ GALINDO GABRIEL | 1209 | 03:23:46 |
323 | MEDINA MARTINEZ CARLOS | 1489 | 03:23:48 |
324 | GONZALEZ EMILIANO VICTOR HUGO | 4387 | 03:23:48 |
325 | BECERRIL GARCIA JULIO ORLANDO | 2120 | 03:23:48 |
326 | ZAVALA MIRAMONTES JUAN CARLOS | 1625 | 03:23:57 |
327 | HERNANDEZ SORIA GUILLERMO | 417 | 03:24:03 |
328 | CARVAJAL SáNCHEZ RAMIRO | 4264 | 03:24:06 |
329 | CASTAÑEDA DE LEON TOMAS | 4485 | 03:24:10 |
330 | GONZALEZ GONZALEZ SIMON | 1979 | 03:24:11 |
331 | FLORES URQUIZA JOSE | 1644 | 03:24:12 |
332 | GARCIA LOPEZ CESAR ENRIQUE | 3623 | 03:24:15 |
333 | ZAMARRIPA HERRERA NAZARIO | 2257 | 03:24:49 |
334 | FELIX MEDINA MARTIN HUMBERTO | 4056 | 03:24:56 |
335 | CORDERO DE LA RIVA FABRICIO | 529 | 03:25:00 |
336 | MENDEZ ARAMBULA EUSEBIO | 3322 | 03:25:05 |
337 | CARRERA BOCANEGRA NOE | 1969 | 03:25:05 |
338 | FLORES OLIVO MARIO CESAR | 2118 | 03:25:12 |
339 | SANCHEZ CADENA MARIO TOMAS | 2717 | 03:25:16 |
340 | VAZQUEZ GIL JOSE | 2249 | 03:25:23 |
341 | LUNA HERNANDEZ LUCIO | 1805 | 03:25:26 |
342 | PEREZ CASTILLO FRANCISCO JAVIER | 3711 | 03:25:28 |
343 | PALACIOS LOPEZ MARGARITO | 2953 | 03:25:32 |
344 | NEAVE MELCHOR NARCIZO | 4479 | 03:25:35 |
345 | GARCIA ALONZO RAUL | 4226 | 03:25:39 |
346 | RETANA JIMENEZ MARTIN | 2126 | 03:25:40 |
347 | GARCIA HERNANDEZ JOSE MARIA | 1784 | 03:25:42 |
348 | MORA MARTINEZ ALEJANDRINO | 2780 | 03:25:50 |
349 | BADILLO ALMARAZ VALENTIN | 3072 | 03:25:54 |
350 | TERRAZAS BENCOMO CESAR | 3621 | 03:25:54 |
351 | BARRIOS VARGAS ABEL | 4392 | 03:25:57 |
352 | VILLELA RODRIGUEZ LAZARO | 2044 | 03:26:00 |
353 | AGUIRRE AMAYA ARIANE GERARDO | 1101 | 03:26:01 |
354 | CHAVARRIA RODRIGUEZ JORGE HECTOR | 197 | 03:26:04 |
355 | VITE LOPEZ HECTOR HUGO | 2094 | 03:26:15 |
356 | LUNA CAMPUZANO ROGELIO | 3425 | 03:26:19 |
357 | MARTINEZ FLORES FRANCISCO JAVIER | 552 | 03:26:19 |
358 | BAEZ GOMEZ MARIANO | 2430 | 03:26:19 |
359 | MEDEL GAYTAN JAIME | 2940 | 03:26:26 |
360 | SAVALA VERVER SERGIO | 1633 | 03:26:26 |
361 | BARRERA ESTRADA CARLOS | 2551 | 03:26:35 |
362 | LARA CATALAN HORACIO | 2111 | 03:26:37 |
363 | TORRES MUÑOZ GERARDO | 438 | 03:26:38 |
364 | ARMIJO MARTINEZ GENARO ENRIQUE | 811 | 03:26:43 |
365 | SOTO PONCE ALFONSO | 3792 | 03:26:48 |
366 | RUEDA ECHEVERRIA JESUS ANGEL | 3761 | 03:26:51 |
367 | ESTUPIÑAN DUEÑEZ GERMAN | 1385 | 03:26:52 |
368 | TORRES LEON LUIS ENRIQUE | 4024 | 03:26:55 |
369 | RODRIGUEZ MANCERA JOSE LUIS | 4173 | 03:26:57 |
370 | NAVA GARCIA JAIME | 532 | 03:26:58 |
371 | SOTO LOPEZ EDUARDO | 2136 | 03:26:59 |
372 | VIVEROS LARIOS TOMAS | 3200 | 03:27:01 |
373 | REZA FAVELA JOSé LUIS | 1494 | 03:27:06 |
374 | ORONA HERRERA GUILLERMO | 1353 | 03:27:11 |
375 | SANCHEZ GARCIA JOSE RAUL | 3707 | 03:27:22 |
376 | MORENO REYES ABRAHAM | 3883 | 03:27:32 |
377 | MORADO BLANCO MAURICIO | 4001 | 03:27:38 |
378 | DUARTE RODRIGUEZ ARTURO | 2625 | 03:27:39 |
