Nombre | BIB | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | HAILEMARIYAM MOLA NEGASI | 9427 | 01:07:57 |
2 | NYAKAMBA OMWOYO WILSON | 9423 | 01:09:58 |
3 | KIPNGOK YEGON JACKSON | 9419 | 01:11:54 |
4 | CHESANG KAMBICH REUBEN | 9424 | 01:12:42 |
5 | LAZCANO CAMACHO JORGE | 3620 | 01:13:04 |
6 | GUTIERREZ LUNA DANIEL | 6557 | 01:15:17 |
7 | GALLEGOS JUAREZ DARIO | 5586 | 01:15:49 |
8 | MORALES TORRES EMILIO | 7444 | 01:17:25 |
9 | ROSAS HERNANDEZ CARLOS | 3618 | 01:17:25 |
10 | MARTINEZ OLVERA HECTOR | 6430 | 01:17:50 |
11 | SANCHEZ PEGUEROS RAUL | 7791 | 01:18:02 |
12 | HERNANDEZ LUGO JESUS | 5306 | 01:18:14 |
13 | CUELLAR SANTIN RICARDO | 9006 | 01:19:49 |
14 | BERISTAIN GUTIERREZ GONZALO MOISES | 9425 | 01:20:01 |
15 | MERE PRADO JAVIER | 2608 | 01:20:21 |
16 | MARCOS HERNANDEZ ARISTEO | 3912 | 01:20:30 |
17 | CORTEZ ORTIZ SAMUEL | 9442 | 01:21:04 |
18 | GOMEZ ORTIZ CESAR | 7544 | 01:21:55 |
19 | VAZQUEZ SARCOS MIGUEL ANGEL | 2625 | 01:22:53 |
20 | CALLEJAS CHÁVEZ HILARIO | 2256 | 01:23:31 |
21 | RAMIREZ LOPEZ SAUL | 6123 | 01:24:06 |
22 | NOLASCO OLVERA EFRAIN | 7081 | 01:24:10 |
23 | GUEL AGUIRRE JAIRO FERNANDO | 8251 | 01:24:29 |
24 | SERRANO GONZALEZ ANTONY | 4027 | 01:24:38 |
25 | MARQUEZ AYALA CORNELIO | 5554 | 01:24:39 |
26 | TORRES ZÚÑIGA HÉCTOR MIGUEL | 7469 | 01:24:58 |
27 | LARA PILAR JOSE LUIS | 8486 | 01:25:12 |
28 | LEGORRETA GONZALEZ ROBERTO | 6465 | 01:25:43 |
29 | LOPEZ LOPEZ MARCO ANTONIO | 3948 | 01:25:53 |
30 | HERNANDEZ AGUILAR MOISES | 3985 | 01:26:08 |
31 | DE JESUS GARCIA GAMALIEL | 4529 | 01:26:33 |
32 | CASTAÑON VILLALON JAVIER | 9250 | 01:26:46 |
33 | TREJO LUJAN JESUS | 5379 | 01:26:51 |
34 | VILLEGAS MONTAÑEZ JORGE ALONSO | 5308 | 01:27:01 |
35 | SALAZAR XICOTENCATL FERNANDO | 6854 | 01:27:03 |
36 | SANCHEZ CASTILLO ADRIAN | 3619 | 01:27:39 |
37 | GUEVARA LOYA JUAN DE DIOS | 9330 | 01:27:53 |
38 | DIAZ CORTES ERNESTO ARTURO | 7847 | 01:27:53 |
39 | JIMENEZ MARTINEZ ISRAEL | 64 | 01:28:12 |
40 | RESENDIZ MOLINA CRISTOBAL ISRAEL | 4478 | 01:28:48 |
41 | SANCHEZ CARBAJAL ISIDRO | 3978 | 01:29:11 |
42 | MARTINEZ VAZQUEZ LEONARDO | 4940 | 01:29:19 |
43 | PAREDES LOPEZ JOSE LUIS | 3617 | 01:29:20 |
44 | JIMENEZ BARBOSA JOSE MIGUEL | 2113 | 01:29:38 |
45 | ALVARADO CESAR FRANCISCO | 8309 | 01:29:41 |
46 | SANCHEZ HERNANDEZ BERNABE | 4078 | 01:30:13 |
47 | SOTO PONCE ALFONSO | 2907 | 01:30:31 |
48 | RAMIREZ BAZAN JORGE | 7545 | 01:30:46 |
49 | ZUÑIGA ROMERO CARLOS ANDRES | 4773 | 01:30:50 |
50 | DURAN OLIVA ENRIQUE | 8467 | 01:30:54 |
51 | LOPEZ BARRON CARLOS AUGUSTO | 2646 | 01:31:00 |
52 | FLORES GUZMAN MIGUEL ANGEL | 9356 | 01:31:11 |
53 | MORENO LOPEZ DAVID | 8781 | 01:31:22 |
54 | PEREZ AUDIFREED JORGE LUIS | 7639 | 01:31:22 |
55 | ALVARADO LICEA FELIPE | 3773 | 01:31:23 |
56 | GALVAN TREJO IGNACIO | 7742 | 01:31:47 |
57 | ANGELES TREJO JOSE | 7651 | 01:32:25 |
58 | MARTINEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER | 8063 | 01:32:26 |
59 | BARBOSA AGUIÑA BRIGIDO | 7142 | 01:32:31 |
60 | GARZA KNIGHT RICARDO | 2494 | 01:32:41 |
61 | HERNANDEZ BUSTAMANTE HUMBERTO | 9155 | 01:32:44 |
62 | GONZALEZ ESPARZA JUAN AMERICO | 6494 | 01:32:53 |
63 | MUÑOZ RUIZ JOAQUIN | 5579 | 01:32:59 |
64 | SANCHEZ MORA OMAR | 5458 | 01:33:06 |
65 | RIOS LIÑAN CARLOS | 3846 | 01:33:11 |
66 | LOPEZ VAZQUEZ OSCAR | 8839 | 01:33:20 |
67 | VELAZQUEZ GARCIA MANUEL | 8026 | 01:33:23 |
68 | ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ LUIS | 6169 | 01:33:32 |
69 | LOPEZ BARCENAS MARCO ANTONIO | 6730 | 01:33:46 |
70 | HURTADO BOTELLO SERVANDO | 5547 | 01:33:46 |
71 | ALVAREZ BREÑA ANGEL | 7378 | 01:33:55 |
72 | AGUILAR RANGEL HILARIO HUGO | 4239 | 01:34:21 |
73 | AGOSTADERO OLVERA FRANCISCO MANUEL | 7079 | 01:34:34 |
74 | GONZALEZ MORALES DIEGO | 3645 | 01:34:35 |
75 | RIOS LIÑAN JOSE LUIS | 3849 | 01:34:58 |
76 | BARRON BRAVO ARTURO | 5662 | 01:34:59 |
77 | FRANCO ACACIO GREGORIO | 6461 | 01:35:00 |
78 | HERNANDEZ ACOSTA RODRIGO | 7073 | 01:35:03 |
79 | OCAMPO ALVARADO ISIDORO | 5601 | 01:35:09 |
80 | CARRO CASABO JUAN | 3012 | 01:35:10 |
81 | CRUZ RANGEL JOSÉ | 4392 | 01:35:10 |
82 | DE LA CRUZ AGUERO JULIO | 4056 | 01:35:15 |
83 | ORTIZ MARQUET JORGE | 5709 | 01:35:19 |
84 | REYES LEIJA MAURICIO | 8422 | 01:35:20 |
85 | RODRIGUEZ ALCARAZ ALFREDO | 3854 | 01:35:27 |
86 | JUAREZ SANCHEZ FER | 6890 | 01:35:28 |
87 | LUNA PAEZ JORGE OSCAR | 3859 | 01:35:30 |
88 | GONZALEZ DOMINGUEZ ISMAEL | 5330 | 01:35:34 |
89 | DE ANDA RAMIREZ ALEJANDRO | 7341 | 01:35:34 |
90 | PAUL HLZ EDUARDO | 2258 | 01:35:35 |
91 | TENORIO BARRIGA VICENTE | 8037 | 01:35:39 |
92 | GONZALEZ SILVA ARTEMIO | 3128 | 01:35:46 |
93 | SANTACRUZ CARREÑO MARIO ALBERTO | 5876 | 01:35:50 |
94 | LANDIN GARCIA JOSE MARTIN | 2765 | 01:35:53 |
95 | HERNANDEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL | 7071 | 01:36:07 |
96 | VARGAS MARTINEZ WILLIAM | 9002 | 01:36:18 |
97 | SANTIESTEBAN CORDOBA JOSE GABRIEL | 5540 | 01:36:22 |
98 | FLORES NAVARRO LEONARDO JESUS | 2136 | 01:36:36 |
99 | LOPEZ SANCHEZ JOSE MARIO | 5022 | 01:36:43 |
100 | OROZCO SUÁREZ DEL REAL GERARDO | 7971 | 01:36:48 |
101 | BERNARDINO GARCIA JAVIER | 7413 | 01:36:49 |
102 | PÉREZ GROVAS MARGARIT JOSÉ ALBERTO | 5542 | 01:36:51 |
103 | ARMADILLO SOLIS ANGEL FRANCISCO | 5325 | 01:36:54 |
104 | HERNANDEZ LUNA ROGELIO | 9411 | 01:36:56 |
105 | FOYO OCEJO OSCAR | 5780 | 01:36:57 |
106 | CRUZ HERNANDEZ JOVANY | 7411 | 01:36:58 |
107 | HERNANDEZ AGUILAR FEDERICO | 3973 | 01:37:07 |
108 | ESCAMILLA RESENDIZ OMAR GENARO | 3943 | 01:37:08 |
109 | GÁLVEZ CALVA HUGO ENRIQUE | 4849 | 01:37:10 |
110 | MENDOZA RUIZ OSWALDO | 4639 | 01:37:13 |
111 | MACIEL MULIA SERGIO | 8140 | 01:37:32 |
112 | BARRERA MATA MARTINIANO | 8923 | 01:37:41 |
113 | LANDIN PEREZ ELEUTERIO | 7550 | 01:37:44 |
114 | LOPEZ UGALDE MIGUEL ANGEL | 3303 | 01:37:46 |
115 | CORONEL ALFARO JAVIER | 9156 | 01:37:50 |
116 | GARCIA AVILA JOSE GUADALUPE PRISCILIAN | 6211 | 01:37:56 |
117 | GOMEZ FRAUSTO JESUS | 6116 | 01:37:56 |
118 | ESPINOSA RUIZ ALBERTO | 3681 | 01:37:59 |
119 | RANGEL OLVERA ISMAEL | 5309 | 01:38:00 |
120 | DE SANTIAGO ALVARADO JOSE ANTONIO | 8998 | 01:38:03 |
121 | MORENO PEREZ MARTIN | 7480 | 01:38:11 |
122 | FLORES SUAREZ JOSE LUIS | 9007 | 01:38:11 |
123 | ALTAMIRANO HERNANDEZ ANTONIO | 8612 | 01:38:15 |
124 | DURAN COLIN FELIPE | 4882 | 01:38:19 |
125 | DIAZ FLORES IVAN | 7485 | 01:38:21 |
126 | HERNANDEZ PEREZ LUIS MARCELO | 2885 | 01:38:24 |
127 | RODRIGUEZ BARAJAS PEDRO | 7803 | 01:38:30 |
128 | GUTIERREZ ALLENDE ALEJANDRO | 7902 | 01:38:37 |
129 | CAMACHO RODALES JULIAN | 6235 | 01:38:38 |
130 | GONZALEZ RODEA OCTAVIO | 6396 | 01:38:42 |
131 | ENRIQUEZ LOREDO GERARDO | 8511 | 01:38:44 |
132 | MIJARES MUÑOZ PABLO | 2006 | 01:38:44 |
133 | LOPEZ PINEDA RODRIGO ALBERTO | 3925 | 01:38:45 |
134 | GONZALEZ , DAVID | 1297 | 01:38:52 |
135 | MORENO FLORES JOSE RAMON | 2857 | 01:38:57 |
136 | LOPEZ TELLO JUAN | 4829 | 01:39:04 |
137 | HACHEMI MOURAD | 8345 | 01:39:07 |
138 | PICHARDO CAMACHO VICTOR | 8682 | 01:39:08 |
139 | GRANADOS HERNÁNDEZ FERNANDO | 8408 | 01:39:08 |
140 | REYES GOMEZ EDUARDO | 3675 | 01:39:09 |
141 | GARCIA UGALDE COSME | 9404 | 01:39:16 |
142 | GALLARDO ARTEAGA MIGUEL ANGEL | 3706 | 01:39:18 |
143 | MARQUEZ SANTIAGO GERARDO | 7541 | 01:39:18 |
144 | LOPEZ FLORES LUIS UBALDO | 8553 | 01:39:26 |
145 | SANCHEZ RAMIREZ LEONARDO | 4745 | 01:39:28 |
146 | CASTILLO LUNA EDUARDO | 2639 | 01:39:31 |
147 | BRIONES VEGA SAUL | 7597 | 01:39:31 |
148 | LICEA CRUZ RAMON | 7412 | 01:39:34 |
149 | PEREZ LOPEZ JULIO | 2803 | 01:39:36 |
150 | RANGEL HURTADO JUAN GABRIEL | 4886 | 01:39:40 |
151 | DALLARDO FERNANDEZ SIMON | 4345 | 01:39:43 |
152 | BARÓN ESCOBEDO BRUNO | 4730 | 01:39:44 |
153 | MONTANO SALAZAR JOSUE | 6332 | 01:39:48 |
154 | HERNANDEZ LOPEZ MARTIN | 8670 | 01:39:57 |
155 | COBOS MENDEZ FRANCISCO | 6482 | 01:40:00 |
156 | MARTINEZ FUENTES FRANCISCO | 3930 | 01:40:02 |
157 | HERNANDEZ LOPEZ CESAR | 6794 | 01:40:06 |
158 | JARAMILLO GARCIA ENRIQUE | 3749 | 01:40:07 |
159 | FLORES ALEGRIA HUGO ENRIQUE | 6894 | 01:40:24 |
160 | OLVERA BALDERAS GENARO | 2879 | 01:40:24 |
161 | DIAZ DIAZ EDUARDO ISRAEL | 8710 | 01:40:26 |
162 | SANDOVAL PEREZ LUIS ALBERTO | 6046 | 01:40:28 |
163 | CLARA ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL | 2169 | 01:40:29 |
164 | SANCHEZ ESTRADA JOSE IGNACIO | 8909 | 01:40:29 |
165 | BLASIO BAEZ OCTAVIO | 6290 | 01:40:34 |
166 | CASTRO MARTINEZ JUAN MANUEL | 6498 | 01:40:35 |
167 | FLORES CHAVARRIA GELACIO | 2832 | 01:40:39 |
168 | RIVEROS HERRERA HECTOR GUILLERMO | 6297 | 01:40:42 |
169 | TORRES SANCHEZ SIMON CESAR | 3822 | 01:40:45 |
170 | SERRANO MONTE JOSE EUTIMIO | 3671 | 01:40:46 |
171 | SUAREZ PADILLA RODOLFO | 7790 | 01:40:47 |
172 | SIMEON APOLINAR SEBASTIAN | 5179 | 01:40:58 |
173 | PEREZ RAMOS JORGE FERNANDO | 3819 | 01:40:58 |
174 | CHAVEZ DE LA ROSA OSCAR JAVIER | 8562 | 01:40:59 |
175 | GIL ARROYO JUAN CARLOS | 7592 | 01:41:17 |
176 | RAMIREZ MUNGUIA DANIEL | 5117 | 01:41:18 |
177 | SANTILLAN DIAZ FRANCISCO DAVID | 8747 | 01:41:18 |
178 | ZUÑIGA TORRES JOSE ANTONIO | 3921 | 01:41:19 |
179 | BASURTO TREVERA LEOPOLDO | 3721 | 01:41:26 |
180 | GUERRERO JUÁREZ IVÁN ÓSCAR | 8791 | 01:41:26 |
181 | YEPEZ HERRERA DERAYN ADONAUER | 5332 | 01:41:29 |
182 | RANGEL MORENO SALVADOR | 8741 | 01:41:31 |
183 | BLANCO LATRISTE ARTURO | 7788 | 01:41:38 |
184 | RAMÍREZ ALEGRÍA JUAN PABLO | 7829 | 01:41:40 |
185 | FRANCO PINEDA JUAN | 2257 | 01:41:42 |
186 | VEGA ROJAS CARLOS | 8955 | 01:41:42 |
187 | VELAZQUEZ RUEDA JOSE SALVADOR | 8924 | 01:41:47 |
188 | GARRIDO GARCIA CARLOS ALBERTO | 7504 | 01:41:49 |
189 | ANGELES SIERRA CRISOFORO | 7679 | 01:41:50 |
190 | MAURICIO GONZALEZ AARON | 4836 | 01:41:52 |
191 | PÉREZ CORTES FRANCISCO | 7070 | 01:42:02 |
192 | RICO DOMÍNGUEZ TOMÁS ALEJANDRO | 8770 | 01:42:08 |
193 | PLIEGO ESPINOSA JOSE ANTONIO | 4570 | 01:42:08 |
194 | GRANADOS HELGUEROS DANIEL | 6417 | 01:42:12 |
195 | HERNÁNDEZ HERNANDEZ ABRAHAM | 7358 | 01:42:13 |
196 | SANCHEZ SERRANO CESAR EMILIO | 6054 | 01:42:15 |
197 | DEMENEGHI RIVERO OSWALDO | 2057 | 01:42:17 |
198 | VALVERDE MARTINEZ RAMON | 7773 | 01:42:19 |
199 | ORTEGA MAYA CESAR | 5940 | 01:42:20 |
200 | LÓPEZ BIRLAIN JOSÉ IGNACIO | 8041 | 01:42:21 |
201 | LEDESMA MARTINEZ ALEJANDRO | 5514 | 01:42:22 |
202 | GARCIA RODRIGUEZ JUAN | 5646 | 01:42:22 |
203 | GONZALEZ ESCAMILLA MIGUEL ALBERTO | 7877 | 01:42:25 |
204 | POLO SAUCEDO SALVADOR | 3643 | 01:42:28 |
205 | PEREZ NUÑEZ ALEJANDRO | 5188 | 01:42:29 |
206 | GALVAN PICHARDO OSCAR | 3362 | 01:42:30 |
207 | GARCÍA AYALA NELSON ANTONIO | 6439 | 01:42:32 |
208 | ALFARO ESCOBEDO VICTOR MANUEL | 2271 | 01:42:36 |
209 | SIN APEIDO OCHOA CESAR JOEL | 4622 | 01:42:37 |
210 | RIOS LIÑAN JORGE | 3847 | 01:42:44 |
211 | BELTRÁN ORTIZ PEDRO JAVIER | 8647 | 01:42:45 |
212 | GARCIA CRUZ ROMAN | 3809 | 01:42:45 |
213 | GALLEGOS MARTÍNEZ JOSÉ | 7523 | 01:42:46 |
214 | LOZANO OROZCO SAID | 3540 | 01:42:51 |
215 | PEDRAZA SAUCEDO MARIO ALBERTO | 7687 | 01:42:52 |
216 | MOGUEL CANTO MATIAS ANTONIO | 4891 | 01:42:55 |
217 | GONZALEZ PARADA LUIS | 3530 | 01:42:56 |
218 | LLORENTE SOLORZANO RODRIGO | 3990 | 01:42:59 |
219 | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN MANUEL | 4699 | 01:42:59 |
220 | TREJO NAVARRETE EFRAIN | 3613 | 01:42:59 |
221 | VILLAVICENCIO RAMOS MARBEL | 4581 | 01:43:00 |
222 | JIMENEZ RAMIREZ NARCISO | 5335 | 01:43:00 |
223 | VITE ARONTES CESAR OCTAVIO | 3587 | 01:43:06 |
224 | LIZARRAGA MADRIGAL OSWALDO | 2638 | 01:43:06 |
225 | ORTIZ-RUBIO SOBERANI DANIEL | 7055 | 01:43:08 |
226 | MIGUEL ORATO HÉCTOR | 3412 | 01:43:08 |
227 | DORRBECKER REBOLLAR LUIS MICHEL | 4833 | 01:43:14 |
228 | ROLDAN PECERO RODOLFO | 3572 | 01:43:18 |
229 | MARTINEZ AYALA JOSE LUIS | 9260 | 01:43:18 |
230 | OVALLE ARAIZA ALBERTO | 9393 | 01:43:19 |
231 | HERNANDEZ REYES JESUS | 75 | 01:43:21 |
232 | MORENO HERRERA ROBERTO | 2333 | 01:43:25 |
233 | HERNANDEZ CAMARILLO HOMERO | 6869 | 01:43:28 |
234 | GARCÍA HERNÁNDEZ FRANCISCO J. | 8982 | 01:43:29 |
235 | CHAVEZ CAMACHO FELIPE | 7382 | 01:43:30 |
236 | GONZALEZ DURAN FABIAN | 5572 | 01:43:30 |
237 | RAMIREZ ESCUTIA SERGIO ENRIQUE | 2455 | 01:43:31 |
238 | DE ALVA GONZALEZ MAURICIO HUMBERTO | 2990 | 01:43:33 |
239 | RODRIGUEZ SERVIN ROLANDO | 8572 | 01:43:35 |
240 | MONROY DE LEON EFREN | 2895 | 01:43:36 |
241 | MARTINEZ GOMEZ ARTURO | 3005 | 01:43:49 |
242 | CHAVARRIA ROMERO JOSE LUIS | 8554 | 01:43:51 |
243 | ORTEGA CALDERON RAFAEL | 6727 | 01:43:52 |
244 | GONZALEZ RODRIGUEZ NORBERTO | 6956 | 01:43:54 |
245 | MORALES GARCÍA DE LEÓN EDUARDO | 5702 | 01:43:55 |
246 | GOMEZ TERRES LUIS GABRIEL | 4435 | 01:43:56 |
247 | MARTINEZ RIVERA JORGE | 6941 | 01:43:59 |
248 | GARCIA ANGELES TOMAS | 5410 | 01:44:01 |
249 | FLORES INFANTE JAVIER | 4102 | 01:44:01 |
250 | MONDRAGON MONDRAGON CARLOS | 6703 | 01:44:07 |
251 | GARCIA LOZANO MANUEL | 9325 | 01:44:07 |
252 | LABRA ZAMORA VICTOR AGUSTIN | 3864 | 01:44:07 |
253 | ZUÑIGA RANGEL ARTURO | 8707 | 01:44:10 |
254 | REYNOSO GARCIA CARLOS | 2015 | 01:44:19 |
255 | RODRIGUEZ ESTRADA JORGE | 4738 | 01:44:21 |
256 | VALENCIA GARCIA LUIS CESAR | 4863 | 01:44:24 |
257 | CARDENAS VAZQUEZ SILVERIO | 3490 | 01:44:32 |
258 | GONZALEZ ENRIQUEZ EDGARDO | 2190 | 01:44:49 |
259 | HURTADO AMADOR JOSE ALFREDO | 7702 | 01:44:52 |
260 | IBARRA RIOJAS ALBERTO RENE | 8429 | 01:44:54 |
261 | ORTIZ TORRES JUAN | 4623 | 01:44:56 |
262 | COLÍN CASTELLANOS CARLOS | 6051 | 01:45:00 |
263 | VILLANUEVA AGUAS OSCAR | 7526 | 01:45:01 |
264 | LOPEZ HERNANDEZ SALOMON | 4421 | 01:45:03 |
265 | HERNÁNDEZ ALVAREZ JESÚS | 3752 | 01:45:05 |
266 | PÉREZ CORTES ALFREDO | 7069 | 01:45:06 |
267 | PINEDA SANTA CRUZ IVÁN ALERJANDRO | 6176 | 01:45:08 |
268 | GARCIA ALVAREZ ALFREDO | 7727 | 01:45:08 |
269 | GONZALEZ QUINTANA JOSE ANTONIO | 3856 | 01:45:10 |
270 | TORRES IBARRA JAIRO FORTUNATO | 8736 | 01:45:12 |
271 | ANDRADE REVUELTA SILVESTRE | 6731 | 01:45:12 |
272 | DOMÍNGUEZ ALDANA JONATHAN | 5185 | 01:45:13 |
273 | DURAN IBARRA JOSE ANTONIO | 6726 | 01:45:13 |
274 | CRESPO VELAZQUZ SEVERIANO | 4680 | 01:45:15 |
275 | RAMIREZ ORTIZ FELIPE | 3920 | 01:45:15 |
276 | BECERRIL PEREZ PASCUAL | 3919 | 01:45:16 |
277 | BARTOLO PEREZ CESAR | 4703 | 01:45:17 |
278 | ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL | 3911 | 01:45:18 |
279 | CORTEZ RAMIREZ ANTONIO | 8228 | 01:45:19 |
280 | MORALES FLORES RICARDO | 9251 | 01:45:19 |
281 | RAMIREZ DIAZ JOSE RODOLFO | 5394 | 01:45:21 |
282 | ZAMUDIO ROMERO ALEXANDRO IVÁN | 7931 | 01:45:22 |
283 | YAÑEZ SANCHEZ MARTIN | 6958 | 01:45:24 |
284 | BRASSEL CASTILLO JAVIER | 5790 | 01:45:27 |
285 | LEDESMA FERRUSCA JOSE ANTONIO | 2922 | 01:45:28 |
286 | VELAZQUEZ OLALDE CESAR | 8415 | 01:45:30 |
287 | TORRES LANDA RUFFO JUAN FRANCISCO | 2396 | 01:45:32 |
288 | BARRIOS NATERAS OSCAR JAVIER | 3313 | 01:45:36 |
289 | TARRATS ZIRION ALEJANDRO | 8393 | 01:45:40 |
290 | VELÁZQUEZ CAPULEÑO ALFONSO | 5823 | 01:45:49 |
291 | ORTEGA OCHOA XICOTENCATL | 2232 | 01:45:49 |
292 | NARVAES MELO IGNACIO | 2664 | 01:46:01 |
293 | JIMENEZ EVANGELISTA MIGUEL ANGEL | 7689 | 01:46:02 |
294 | FONSECA POPOCA RAFAEL NAHUN | 9141 | 01:46:04 |
295 | NÚÑEZ CALZADA LUIS CARLOS | 7143 | 01:46:04 |
296 | GARCIA MENDOZA ESTEBAN | 3393 | 01:46:06 |
297 | MANCILLA DIAZ JOSE | 6457 | 01:46:07 |
298 | SAENZ VALLE ARTURO | 9182 | 01:46:08 |
299 | CADENAS GONZALEZ JOSE ROQUE | 6892 | 01:46:08 |
300 | NOE SALGADO ISRAEL | 6963 | 01:46:11 |
301 | GONZALEZ NIETO LUIS ALFONSO | 5846 | 01:46:17 |
302 | OCHOA DELGADO HUGO | 8953 | 01:46:22 |
303 | CAMPOS LEÓN PAULINO | 2734 | 01:46:29 |
304 | RAMIREZ RODRIGUEZ RODOLFO | 3642 | 01:46:36 |
305 | OÑATE PALOMARES ELIAS | 4434 | 01:46:38 |
306 | DESALES GALEANA GERMÁN | 3829 | 01:46:40 |
307 | ESTEVEZ VILLA GONZALO GIOVANNI | 7996 | 01:46:40 |
308 | MAGAÑA RAMIREZ ADAN | 2981 | 01:46:42 |
309 | RAMIREZ TORRES CESAR ORCAR | 4520 | 01:46:48 |
310 | HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ RODRIGO | 4240 | 01:46:48 |
311 | ACEVES Y AMIGON JUAN MANUEL | 8017 | 01:46:49 |
312 | QUITERIO CRUZ AGUSTIN | 2718 | 01:46:52 |
313 | CISNEROS AGUADO GERARDO JOSUE | 4312 | 01:46:54 |
314 | TORRES BECERRA CARLOS | 124 | 01:46:56 |
315 | HURTADO BOTELLO JOSE CRUZ | 5546 | 01:46:56 |
316 | ERNST VON DOLGOW ALEXANDER NICOLAI | 110 | 01:47:03 |
317 | TORRES BELTRÁN BERNARDO | 8326 | 01:47:04 |
318 | NVA CHIMAL JUAN JOSE | 4645 | 01:47:12 |
319 | ORTEGA OVIEDO CESAR (DIF) | 9022 | 01:47:16 |
320 | CHAVEZ VEGA ARTURO | 5373 | 01:47:18 |
321 | LEDEZMA ESPINOZA ALBERTO | 8645 | 01:47:18 |
322 | GUERRERO MERINO AMADO JUAN | 3768 | 01:47:19 |
323 | IBARRA VEGA FERNANDO | 7882 | 01:47:21 |
324 | CAMPOS GONZALEZ ARTURO | 8810 | 01:47:24 |
325 | TORRES LEON LUIS ENRIQUE | 7583 | 01:47:29 |
326 | MARTÍNEZ CHAMBER EDGAR | 7334 | 01:47:30 |
327 | NAVARRO FOYO EMMANUEL | 6847 | 01:47:32 |
328 | HERNANDEZ LEYVA JOSE | 6272 | 01:47:34 |
329 | TORRES MARTINEZ JOSE LUIS | 4241 | 01:47:34 |
330 | SAMANO CEJA RICARDO | 5370 | 01:47:38 |
331 | RAMÍREZ LARA JORGE LUIS | 2013 | 01:47:38 |
332 | UGALDE ALVAREZ JORGE | 5446 | 01:47:39 |
333 | FLORES PALACIOS BIBIANO | 2653 | 01:47:40 |
334 | AGUILAR JASSO CHRISTIAN YASFANI | 8617 | 01:47:41 |
335 | CALDERON CHAVEZ AGUSTIN | 3511 | 01:47:45 |
336 | NEYRA ANGELES REYNOL | 2304 | 01:47:45 |
337 | IRIARTE TREJO SALVADOR | 5080 | 01:47:49 |
338 | LOPEZ BARCENAS JAVIER | 6729 | 01:47:50 |
339 | CHAVEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO | 7947 | 01:47:51 |
340 | GONZALEZ RAMIREZ CARLOS | 3937 | 01:47:52 |
341 | MONTES TOVAR OCTAVIO FABIÁN | 5287 | 01:47:53 |
342 | MORALES MERCADO MANUEL ALEJANDRO | 8167 | 01:47:56 |
343 | CARBAJAL TREJO MIGUEL | 5376 | 01:47:59 |
344 | MEJÍA PEÑA GERARDO | 7153 | 01:47:59 |
345 | ATILANO RAMIREZ EDUARDO | 3029 | 01:48:04 |
346 | FLORES MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 6753 | 01:48:04 |
347 | CONTRERAS MARTINEZ JOSE LUIS | 3565 | 01:48:09 |
348 | GARCÍA BADILLO ANDRES | 5582 | 01:48:12 |
349 | JUAREZ ORTEGA GUSTAVO | 7505 | 01:48:16 |
350 | HERNANDEZ CERVANTES TARSICIO | 7427 | 01:48:20 |
351 | ZAVALA ARIAS FERNANDO | 6992 | 01:48:23 |
352 | GIL ENGELL PABLO | 2128 | 01:48:23 |
353 | LOPEZ VIADERO MUÑIZ SANTIAGO | 8323 | 01:48:25 |
354 | RIOS ANDRADE ODILON ALEJANDRO | 4441 | 01:48:26 |
355 | CAMARENA ROCHA JOSE RAMON | 8566 | 01:48:29 |
356 | CASTRO OLEA MARCELO | 3813 | 01:48:30 |
357 | JASSO MEDINA ROBERTO | 9175 | 01:48:31 |
358 | CORTES CASTRO OSCAR ISRAEL | 8785 | 01:48:32 |
359 | TAPIA PAREDES LEONARDO | 6694 | 01:48:33 |
360 | CHAVEZ DAUAJARE MANUEL | 6293 | 01:48:40 |
361 | LEON PEREZ CESAR ALEJANDRO | 2870 | 01:48:45 |
362 | TORRES OLIVARES JUAN FRANCISCO | 6619 | 01:48:53 |
363 | CRUZ ESTRADA PEDRO | 7093 | 01:48:55 |
364 | GOMEZ TERRAZAS MARTÍN | 5765 | 01:48:56 |
365 | FONSECA RIVERA ERNESTO | 8314 | 01:49:04 |
366 | VILLALOBOS CARRANZA LIBORIO | 2004 | 01:49:04 |
367 | AGUILA GARCIA DANIEL | 4093 | 01:49:07 |
368 | TREJO NEGRETE MARTIN UBALDO | 5962 | 01:49:09 |
369 | DIAZ PEREZ GERARDO | 2959 | 01:49:10 |
370 | SILVESTRE LAGUNA JOSE | 6324 | 01:49:10 |
371 | LECHUGA DOMÍNGUEZ FEDERICO | 5841 | 01:49:15 |
372 | ZENTENO AGUILERA JOSE FAFAEL | 2589 | 01:49:16 |
373 | GUERRERO RIOS JAIME ALEJANDRO | 2694 | 01:49:18 |
374 | PEREZ RETANA JORGE | 5382 | 01:49:20 |
375 | NOLASCO MARTINEZ ISAIAS | 9421 | 01:49:20 |
376 | MUNOZ ROJAS MARTIN | 4715 | 01:49:21 |
377 | HERNANDEZ GRANADOS JOSE ANTONIO | 6271 | 01:49:24 |
378 | LEON ESPINO WILIAM | 9157 | 01:49:26 |
379 | RODRIGEZ OVIEDO MAURICIO | 8540 | 01:49:30 |
