| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | CANO CALZONZIN FRANCISCO | 203 | 01:09:38 |
| 2 | CRUZ GUTIERREZ LUIS | 202 | 01:12:04 |
| 3 | GARCIA RUIZ ROMAN | 8209 | 01:12:17 |
| 4 | MUÑIZ VARGAS JUAN | 204 | 01:12:37 |
| 5 | HERNANDEZ TREVIÑO ALEXIS ALAN | 222 | 01:12:45 |
| 6 | LEYVA LOPEZ JUAN DE DIOS | 8134 | 01:15:12 |
| 7 | SÁNCHEZ VIVEROS ALEJANDRO | 213 | 01:15:42 |
| 8 | RUIZ MENDOZA ALAN CHAYAN | 206 | 01:15:56 |
| 9 | ORTIZ REY JESSE | 8729 | 01:17:25 |
| 10 | SUAREZ GARCIA LEONARDO | 7089 | 01:17:39 |
| 11 | CRUZ LANDA ORACIO | 946 | 01:18:17 |
| 12 | LOPEZ ORTIZ ELOY | 7971 | 01:18:48 |
| 13 | COLIN LOPEZ LUIS | 254 | 01:19:25 |
| 14 | VALDEZ MERAS JONATHAN | 8631 | 01:19:47 |
| 15 | MENDEZ NAJERA JUAN ALVARO | 7031 | 01:19:52 |
| 16 | ANDRADE MARQUEZ ABEL | 4372 | 01:20:08 |
| 17 | AVILA ZAMUDIO JOSE JESUS | 214 | 01:20:45 |
| 18 | MONDRAGON AVILA MARTIN | 264 | 01:20:49 |
| 19 | DE LA CRUZ PICASSO ARTURO GIOVANNI | 209 | 01:20:59 |
| 20 | BERNAL HERNANDEZ FRANCISCO | 2451 | 01:21:04 |
| 21 | SUAREZ ARIAS MIGUEL ANGEL | 1781 | 01:21:45 |
| 22 | SALDIVAR LARA EDGAR ALEJANDRO | 1985 | 01:22:17 |
| 23 | MORALES LUNA MIGUEL | 8054 | 01:22:21 |
| 24 | MARES AGUIRRE ZEFERINO | 4730 | 01:22:35 |
| 25 | DE LA CRUZ ENRIQUEZ JONATHAN | 220 | 01:23:20 |
| 26 | PEREZ PEREZ JOSE LUIS | 225 | 01:23:25 |
| 27 | MELQUIADES SANTOS GABINO | 1309 | 01:23:29 |
| 28 | MENDOZA MEJIA ALFREDO | 7098 | 01:23:40 |
| 29 | MONJARAS SALAZAR EULALIO | 1882 | 01:24:31 |
| 30 | VARGAS AVILA ADALBERTO | 1855 | 01:24:45 |
| 31 | LAVARIEGA MENESES ISAI | 4103 | 01:25:32 |
| 32 | VALENCIA GONZALEZ JESUS | 2172 | 01:26:00 |
| 33 | MARTINEZ GONZALEZ ALBERTO JAVIER | 375 | 01:26:23 |
| 34 | PICCO TRONCOSO ROBERTO | 316 | 01:26:47 |
| 35 | ZUGARAZO RUIZ JAVIER | 1841 | 01:27:13 |
| 36 | DOROTEO ZACARIAS FEDERICO | 263 | 01:27:22 |
| 37 | GUEVARA ROCHA PEDRO GIBRAN | 7696 | 01:27:28 |
| 38 | RUBIO MEJIA PEDRO | 4291 | 01:27:29 |
| 39 | ANGUIANO AGUILAR JESUS ARMANDO | 2040 | 01:27:50 |
| 40 | GUERRA PARRA HUGO ARTURO | 4351 | 01:27:55 |
| 41 | RODRIGUEZ SALAS EDUARDO ALBERTO | 5475 | 01:27:56 |
| 42 | MARTINEZ PEÑA GUILLERMO | 8878 | 01:28:10 |
| 43 | OJEDA MARTINEZ MANUEL DE JESUS | 3122 | 01:28:11 |
| 44 | JARAMILLO MELGAREJO MIGUEL ANGEL | 1826 | 01:28:32 |
| 45 | CONTRERAS FELIX EDGAR | 3056 | 01:28:42 |
| 46 | CALVILLO CISNEROS ROBERTO CARLOS | 8611 | 01:28:45 |
| 47 | ENRIQUEZ ESPARZA SERGIO ARTURO | 7383 | 01:29:08 |
| 48 | GUTIERREZ POOHLANDER JULIAN | 8645 | 01:29:20 |
| 49 | HERNANDEZ HERRERA NICOLAS | 8208 | 01:29:33 |
| 50 | RAMIREZ GONZALEZ RAMON ALEJANDRO | 240 | 01:29:38 |
| 51 | ROJAS NAVA ARMANDO | 5079 | 01:29:49 |
| 52 | BARRON JORGE LUIS | 9272 | 01:29:51 |
| 53 | ALTAMIRANO LOPEZ DELFINO | 4774 | 01:30:22 |
| 54 | ALVAREZ MORALES JOSE RICARDO | 1026 | 01:30:35 |
| 55 | CASTILLO GARCIA FRANCISCO | 5068 | 01:30:36 |
| 56 | MUÑIZ ESPARZA JUAN | 262 | 01:30:41 |
| 57 | QUIÑONES NEVAREZ EDGAR ALAN | 7404 | 01:30:52 |
| 58 | GUTIERREZ RONCALES ALBERTO | 7929 | 01:31:10 |
| 59 | CRUZ BAUTISTA MANUEL | 983 | 01:31:14 |
| 60 | RUBALCAVA ... JESUS | 3123 | 01:31:33 |
| 61 | RIVAS LOPEZ SALVADOR | 2100 | 01:31:34 |
| 62 | VALENZUELA OLIVAS ERNESTO | 8202 | 01:31:44 |
| 63 | FLORES SERVIN JOSE FLORES | 9128 | 01:31:48 |
| 64 | REYNA MURILLO CRESCENCIO | 1266 | 01:31:49 |
| 65 | TINAJERO RODRIGUEZ GABINO | 8968 | 01:31:55 |
| 66 | SANCHEZ ORDOÑEZ VICTOR HUGO | 1924 | 01:32:04 |
| 67 | VARGAS PARTIDA ROGELIO | 8867 | 01:32:26 |
| 68 | LOAIZA ESCOBAR LUIS ENRIQUE | 4022 | 01:32:31 |
| 69 | ROBLES ENRIQUEZ GUILLERMO ALFREDO | 1530 | 01:32:47 |
| 70 | ALAPIZCO BARRON ROGELIO ARMANDO | 8199 | 01:33:06 |
| 71 | MORA REYES ALEJANDRO | 7102 | 01:33:19 |
| 72 | JAUREGUI COBIAN ABELINO | 4250 | 01:33:19 |
| 73 | VAZQUEZ CEREZO JOSÉ ISABEL | 5211 | 01:33:31 |
| 74 | CARVAJAL SAUCEDO HECTOR MANUEL | 831 | 01:33:34 |
| 75 | GONZALEZ MALDONADO ALFONSO | 1524 | 01:33:36 |
| 76 | DE DIOS PEREZ GENARO | 8015 | 01:33:44 |
| 77 | TOLENTINO LOPEZ RICARDO | 707 | 01:33:50 |
| 78 | ACOSTA HERNANDEZ JOSE LUIS | 226 | 01:34:18 |
| 79 | IBARRA VARGAS HECTOR | 5411 | 01:34:22 |
| 80 | MONDRAGON RAMIREZ ANSELMO | 4507 | 01:34:24 |
| 81 | RUBIO ZARAZUA SALVADOR | 4857 | 01:34:28 |
| 82 | MONROY IBARRA EDUARDO | 904 | 01:34:28 |
| 83 | RUBIO GONZALEZ TOMAS | 4858 | 01:34:30 |
| 84 | MADRID GRANADOS ALVARO | 4164 | 01:34:35 |
| 85 | GUERRERO OLIVARES VÍCTOR MODESTO | 1477 | 01:34:43 |
| 86 | OCHOA HERRERA RICARDO | 4480 | 01:34:48 |
| 87 | CARRERA CORIA JUAN GERARDO | 1478 | 01:34:50 |
| 88 | CONTRERAS TLLEZ MIGUEL | 1661 | 01:34:50 |
| 89 | MENDEZ PEREZ AMADOR | 4584 | 01:34:55 |
| 90 | MONTES ANTILLON ERIC | 8966 | 01:35:07 |
| 91 | MARTINEZ DE LUNA ENRIQUE ISRAEL | 669 | 01:35:12 |
| 92 | CALDERON GUZMAN JOSE LUDWIG | 7672 | 01:35:13 |
| 93 | ENCISO LIZÁRRAGA ALBERTO | 3073 | 01:35:15 |
| 94 | RODRIGUEZ SANDOVAL JORGE HUGO | 8496 | 01:35:18 |
| 95 | ORTEGA ALVARADO JUAN MANUEL | 3127 | 01:35:19 |
| 96 | HERNANDEZ RIVERA MARGARITO | 5390 | 01:35:24 |
| 97 | VIZCARRA AMEZQUITA JOSUE | 3020 | 01:35:30 |
| 98 | GALLEGOS ALVAREZ JOSE ALFREDO | 223 | 01:35:55 |
| 99 | ESPINOSA FRANCO ADOLFO | 717 | 01:35:55 |
| 100 | VITAL MUÑOZ ANTONIO | 1641 | 01:35:57 |
| 101 | GUERRERO ESPINOSA LUIS ENRIQUE | 1561 | 01:35:59 |
| 102 | ZAPATA SAUCEDA JORGE | 4942 | 01:36:04 |
| 103 | GONZALEZ AGUILAR CARLOS | 1156 | 01:36:11 |
| 104 | AMBROS . SVEN | 905 | 01:36:16 |
| 105 | RAMIREZ LIRA ANTONIO | 2086 | 01:36:19 |
| 106 | PAREDES LOPEZ JOSE LUIS | 5304 | 01:36:25 |
| 107 | DE LA TORRE TUN-NAAL JUAN ANTONIO | 8822 | 01:36:32 |
| 108 | LOPEZ VILLEGAS ISAAC | 8211 | 01:36:33 |
| 109 | GARCÍA GUAJARDO PEDRO ARTURO | 1621 | 01:36:34 |
| 110 | RUIZ VEGA ALDO ANTONIO | 7362 | 01:36:40 |
| 111 | GONZALEZ CALDERON JOSE LUIS | 265 | 01:36:43 |
| 112 | GUERRERO GARAY VICTOR ARTURO | 4189 | 01:36:46 |
| 113 | TORRES PAREDES GERMAN | 4869 | 01:36:54 |
| 114 | MONRROY CUEVAS JESUS | 441 | 01:36:54 |
| 115 | MENDEZ CORRAL JORGE | 8109 | 01:37:01 |
| 116 | MONTELONGO MARTINEZ JESUS | 7393 | 01:37:13 |
| 117 | HERNANDEZ LOPEZ ARMANDO | 774 | 01:37:13 |
| 118 | ENCARNACION MARTINEZ JOSE | 217 | 01:37:13 |
| 119 | MARTINEZ AMANTE JUAN PABLO | 8960 | 01:37:17 |
| 120 | GARCIA CASTILLO CRESENCIO MANUEL | 8871 | 01:37:23 |
| 121 | ALVARADO MARTINEZ TONATIUH ABRAHAM | 1821 | 01:37:24 |
| 122 | BARRETO PALACIOS ANTONIO | 2425 | 01:37:32 |
| 123 | PASILLAS PEREZ VÍCTOR OCTAVIO | 4329 | 01:37:34 |
| 124 | CONTRERAS SANTIAGO ALBERTO ANTONIO | 3062 | 01:37:38 |
| 125 | PARTIDA HERNANDEZ ENRIQUE | 4420 | 01:37:42 |
| 126 | FONSECA COBIAN FERNANDO | 8175 | 01:37:47 |
| 127 | REYES ORTIZ CARLOS | 4755 | 01:37:57 |
| 128 | GARCIA NEGRETE DAVID | 1536 | 01:37:58 |
| 129 | LINARES LINARES FRANCISCO | 4662 | 01:38:03 |
| 130 | ZAZUETA NIEBLA ENRIQUE HERIBERTO | 5181 | 01:38:05 |
| 131 | TREJO NAVARRETE ARTURO | 4138 | 01:38:05 |
| 132 | LOPEZ GARCIA ENRIQUE | 224 | 01:38:08 |
| 133 | HERNANDEZ ROBLES PILAR | 8235 | 01:38:14 |
| 134 | SARABIA ARAGON GILDARDO | 4891 | 01:38:15 |
| 135 | CARDOSO MEDRANO DAVID | 7988 | 01:38:16 |
| 136 | GARCIA TELLES BALTAZAR | 8495 | 01:38:33 |
| 137 | MARTINEZ GODINEZ FCO JAVIER | 3059 | 01:38:38 |
| 138 | MONTELONGO MONTELONGO JOSE LUIS | 4945 | 01:38:39 |
| 139 | LOPEZ OLVERA FRANCISCO JAVIER | 988 | 01:38:49 |
| 140 | ESPARZA CRUZ MARIO | 7880 | 01:38:53 |
| 141 | MORENO RUIZ MIGUEL ALEJANDRO | 1545 | 01:38:57 |
| 142 | MORALES ESQUIVEL FRANCISCO | 7167 | 01:38:58 |
| 143 | OSUNA ROJAS JOSE GUADALUPE | 8084 | 01:39:06 |
| 144 | ELIAS AVILA EDGAR FRANCISCO | 8126 | 01:39:09 |
| 145 | ALBARRAN SANCHEZ RANULFO FRANCISCO | 294 | 01:39:09 |
| 146 | GARAY DELGADO LUIS FERNANDO | 4154 | 01:39:10 |
| 147 | LOPEZ SILVA MANUEL | 1442 | 01:39:13 |
| 148 | AYON SANTIAGO RUBEN | 1316 | 01:39:22 |
| 149 | VALENCIA HUIPE BERNARDO | 9035 | 01:39:22 |
| 150 | MANJAREZ GARCIA ALEJANDRO | 8903 | 01:39:26 |
| 151 | DE LA GARMA HUANOSTO JOAQUIN | 4252 | 01:39:40 |
| 152 | JIMENEZ SANCHEZ FORTUNATO | 5160 | 01:39:49 |
| 153 | ESPINOZA RAMIREZ JORGE | 1193 | 01:39:50 |
| 154 | RAMIREZ ZAVALA JESUS ALBERTO | 5461 | 01:39:54 |
| 155 | PUINE GUTIERREZ JORGE | 1745 | 01:39:56 |
| 156 | PADILLA ZAZUETA ENRIQUE HERIBERTO | 1630 | 01:39:57 |
| 157 | ALVAREZ PEREZ ANGEL | 8928 | 01:39:59 |
| 158 | MARTELL DE LA FUENTE JAIME | 7203 | 01:39:59 |
| 159 | HERNANDEZ HERNANDEZ GUSTAVO | 8306 | 01:40:08 |
| 160 | CAMARENA AGUIÑAGA CESAR EDUARDO | 8927 | 01:40:10 |
| 161 | BARRAZA RIOS MACARIO | 7172 | 01:40:23 |
| 162 | CAMPOS AGUILAR JOSE RICARDO | 2089 | 01:40:26 |
| 163 | . PEREZ HERIBERTO | 2157 | 01:40:29 |
| 164 | AGUILAR RIVERA JOAQUIN | 2226 | 01:40:30 |
| 165 | AGUAYO VELARDE JOSE RAMON | 7132 | 01:40:32 |
| 166 | LOPEZ FLORES JOSE LUIS | 533 | 01:40:35 |
| 167 | MARTINEZ NIÑO LUIS ALBERTO | 4208 | 01:40:41 |
| 168 | GOMEZ CASTAÑOS EDGAR | 3213 | 01:40:42 |
| 169 | VILLEGAS LEYVA JOSE MARIA | 8210 | 01:40:45 |
| 170 | MARTINEZ SANCHEZ JUAN JOSE | 1525 | 01:40:45 |
| 171 | ROJAS VALENZUELA GABRIEL | 937 | 01:40:47 |
| 172 | ADAME PASILLAS JUAN GILBERTO | 1777 | 01:40:47 |
| 173 | CAMBRON PONCE SERGIO | 668 | 01:41:01 |
| 174 | CHAVARRIA JUAREZ CALACA ISRAEL | 587 | 01:41:04 |
| 175 | GARCIA PEREZ RAMON | 7437 | 01:41:12 |
| 176 | COTA GABRIEL | 9226 | 01:41:13 |
| 177 | VAZQUEZ GARDUÑO JESUS | 2148 | 01:41:15 |
| 178 | ARMIJO MARTINEZ GERARDO ENRIQUE | 7287 | 01:41:21 |
| 179 | MARTINEZ FLORES JUAN ANTONIO | 1369 | 01:41:21 |
| 180 | CARDOSO MEDRANO ALFREDO | 7990 | 01:41:27 |
| 181 | ALMADA FELIX FERNANDO | 5231 | 01:41:33 |
| 182 | RAMIREZ ESCAREÑO CLEMENTE | 7251 | 01:41:41 |
| 183 | HERNANDEZ HERNANDEZ ANGEL | 3161 | 01:41:44 |
| 184 | LOPEZ JUAREZ JOSE PILAR | 7005 | 01:41:48 |
| 185 | CONTRERAS HOLGUIN HORACIO ALDAIR | 642 | 01:41:52 |
| 186 | SESCOSSE MÁRQUEZ RAFAEL | 4334 | 01:41:55 |
| 187 | CERVANTES. SANTAMARIA SILVERIO ANTONIO | 4139 | 01:41:59 |
| 188 | NAVA ESCALERA VICTOR | 8981 | 01:42:01 |
| 189 | HERNANDEZ LOPEZ OSCAR GABRIEL | 796 | 01:42:03 |
| 190 | CALDERON BECERRA GILBERTO | 5264 | 01:42:05 |
| 191 | ZENTENO VELARDE ADAN | 7137 | 01:42:11 |
| 192 | SANCHEZ ARTEAGA SANTIAGO | 5266 | 01:42:16 |
| 193 | NAVARRO CASTRO JESUS | 1784 | 01:42:17 |
| 194 | SANCHEZ VALDES JUAN MARIANO | 2312 | 01:42:18 |
| 195 | OSUNA ZATARAIN UZZIEL | 8918 | 01:42:28 |
| 196 | SANDOVAL GONZALEZ MARIO | 8059 | 01:42:29 |
| 197 | VALDES CONTRERAS JESUS | 1365 | 01:42:32 |
| 198 | SALINAS MORALES CHRISTIAN | 497 | 01:42:40 |
| 199 | OJEDA MARTINEZ DELFINO | 5210 | 01:42:44 |
| 200 | SESCOSSE MÁRQUEZ PABLO | 7817 | 01:42:45 |
| 201 | OLIVARES GOMEZ LLANOS GERARDO | 8132 | 01:42:48 |
| 202 | X HIDALGO JESUS ANTONIO | 1653 | 01:42:50 |
| 203 | OLVERA JUAREZ LUIS MIGUEL | 1456 | 01:42:50 |
| 204 | BAEZ NUNCIO FRANCISCO HIPOLITO | 440 | 01:42:52 |
| 205 | HERRERA QUIÑONES JUAN RAFAEL | 7009 | 01:43:01 |
| 206 | ALTRISTE RUIZ JOSE TEODORO | 784 | 01:43:06 |
| 207 | MEDINA TIRADO JUAN CARLOS | 8540 | 01:43:06 |
| 208 | REYES GUEVARA JORGE LUIS | 8651 | 01:43:10 |
| 209 | CAMACHO MORALES CIRILO | 7430 | 01:43:13 |
| 210 | LOPEZ MENDIVIL MIGUEL ANGEL | 2408 | 01:43:24 |
| 211 | LIMON OLVERA HABRAHAM | 1413 | 01:43:26 |
| 212 | MENDEZ CASTELAN RICARDO | 4743 | 01:43:35 |
| 213 | GONZALEZ VAZQUEZ J GUADALUPE | 4421 | 01:43:41 |
| 214 | BURGUEÑO PIÑA OSWALDO | 9137 | 01:43:57 |
| 215 | SALINAS RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | 7956 | 01:44:02 |
| 216 | NARVAEZ BRAVO VICENTE | 1028 | 01:44:06 |
| 217 | HERNANDEZ CASTILLO NORBERTO ISIDRO | 1171 | 01:44:08 |
| 218 | RODRIGUEZ PALACIOS JOSE ADOLFO | 5149 | 01:44:09 |
| 219 | MEDINA NÚÑEZ GERARDO ALFREDO | 1854 | 01:44:12 |
| 220 | PARRA MEZA CRUZ HILARIO | 8108 | 01:44:19 |
| 221 | CAMACHO HERNÁNDEZ JOSÉ RAFAEL | 7133 | 01:44:21 |
| 222 | CAMACHO AYALA OCTAVIO AUGUSTO | 4606 | 01:44:22 |
| 223 | AGUIRRE LOPEZ JOSE ALFREDO | 894 | 01:44:25 |
| 224 | HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE CRUZ | 3215 | 01:44:25 |
| 225 | JIMENEZ MOCTEZUMA MIGUEL ANGEL | 7083 | 01:44:26 |
| 226 | ARAMBURO COVARRUBIAS IZCOATL | 2452 | 01:44:36 |
| 227 | RODRIGUEZ CAMPOS FELIX ALFREDO | 5496 | 01:44:38 |
| 228 | GUERRERO LOPEZ FERNANDO | 1832 | 01:44:43 |
| 229 | ORDOÑEZ ALVARADO JULIO | 928 | 01:44:49 |
| 230 | AGUIRRE SIFUENTES SERGIO EDUARDO | 793 | 01:44:51 |
| 231 | RODRIGUEZ ARCE ENRIQUE | 333 | 01:44:54 |
| 232 | ESPINOZA CASTORENA CARLOS ALBERTO | 2031 | 01:44:55 |
| 233 | LUGO FELIX JESUS SALVADOR | 4113 | 01:44:55 |
| 234 | RENDON SANCHEZ JORGE MARIO | 7171 | 01:44:58 |
| 235 | LAZCANO ROSALES RAFAEL | 4331 | 01:45:00 |
| 236 | CHACON SILLAS MARCELINO | 1590 | 01:45:00 |
| 237 | GUERRERO DE LA TORRE LUIS ENRIQUE | 2380 | 01:45:02 |
| 238 | AGUILAR RODRIGUEZ ZEFERINO | 4535 | 01:45:02 |
| 239 | MARTINEZ NUÑEZ ARMANDO | 2445 | 01:45:03 |
| 240 | ALCARAZ IBARRA GUSTAVO | 1708 | 01:45:05 |
| 241 | GUTIERREZ AGUILAR ARMANDO | 4909 | 01:45:08 |
| 242 | FABELA MADARIAGA CARLOS | 699 | 01:45:09 |
| 243 | GARCIA TRUJILLO GUSTAVO | 7980 | 01:45:10 |
| 244 | SIERRA JARDINES JUAN JOSE | 4298 | 01:45:15 |
| 245 | MARTINEZ LARA ARMANDO | 8207 | 01:45:17 |
| 246 | VALENZUELA . JAIME DANIEL | 9439 | 01:45:20 |
| 247 | ZAVALA FLORES JESUS | 1718 | 01:45:24 |
| 248 | CORONA MELENDEZ JUAN CARLOS | 818 | 01:45:26 |
| 249 | CERECER CERVANTES HECTOR RAMSES | 8205 | 01:45:29 |
| 250 | PEREZ CORONEL RODOLFO | 8326 | 01:45:33 |
| 251 | AMAYA RUIZ JULIO CESAR | 4404 | 01:45:35 |
| 252 | ALEXANDER ANDERSON HUERTA JUAN | 1472 | 01:45:37 |
| 253 | VEGA FLORES RUSEL | 2160 | 01:45:39 |
| 254 | MILNE MILNE GORDON | 5223 | 01:45:42 |
| 255 | OSORIO SALAS RUFINO | 2126 | 01:45:49 |
| 256 | VARELA NAJAR ROLDAN MAURICIO | 1175 | 01:45:52 |
| 257 | DELGADO JIMENEZ VICTOR MANUEL | 8474 | 01:45:52 |
| 258 | MEZA VALDIVIA JULIO CESAR | 8902 | 01:45:53 |
| 259 | CABANILLAS ARELLANO VICTOR MANUEL | 8859 | 01:45:53 |
| 260 | RAMIREZ ROSAS NOE | 1680 | 01:45:55 |
| 261 | LOWANS JOHN | 1599 | 01:45:55 |
| 262 | ORTIZ ESTRADA ANGEL EDMUNDO | 2151 | 01:45:58 |
| 263 | PRESCOTT FRANK | 8528 | 01:46:02 |
| 264 | ZAVALA SANCHEZ JOSE LUIS | 8097 | 01:46:03 |
| 265 | CORTES MENDOZA ERICK | 1329 | 01:46:06 |
| 266 | ALMAZAN DAVILA ORLANDO | 4971 | 01:46:11 |
| 267 | SALDAÑA CAMPOS PLINIO | 3133 | 01:46:16 |
| 268 | OLIVA CEPEDA MANUEL | 7021 | 01:46:16 |
| 269 | LUEVANOS RAYGOZA JOSÉ ANGEL | 4967 | 01:46:19 |
| 270 | DE LA O PLACENCIA MANUEL OMAR | 4612 | 01:46:20 |
| 271 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE FRANSISCO | 4782 | 01:46:22 |
| 272 | RUIZ ANGELINA JOSUE JORDI | 1984 | 01:46:23 |
| 273 | RODRIGUEZ MARQUEZ ARMANDO | 4548 | 01:46:24 |
| 274 | AGUSTIN SEGOVIANO RENE | 1532 | 01:46:26 |
| 275 | MEDRANO ZAVALA LUIS | 8475 | 01:46:28 |
| 276 | LOPEZ GARCIA BERTIN | 8893 | 01:46:29 |
| 277 | RODRIGUEZ PEREZ SIMON PEDRO | 1941 | 01:46:31 |
| 278 | GONZALEZ ROMERO JORGE | 8898 | 01:46:36 |
| 279 | AGUILAR CRISTÓBAL IRENEO ARGIMIRO | 718 | 01:46:39 |
| 280 | RANGEL RAMIREZ VICTOR MANUEL | 4984 | 01:46:40 |
| 281 | ARZOLA CORDERO HÉCTOR MANUEL | 3165 | 01:46:43 |
| 282 | OCAMPO ARELLANO OCTAVIO | 4325 | 01:46:44 |
| 283 | RAZO TEJEDA JOSE GUADALUPE | 3104 | 01:46:45 |
| 284 | GARCIA SERRANO EDUARDO | 1367 | 01:46:46 |
| 285 | SOTO MACIAS SAUL | 8892 | 01:46:47 |
| 286 | SOBERANES ACOSTA RAFAEL | 5040 | 01:46:48 |
| 287 | LOPEZ GARDUÑO EDMUNDO | 4290 | 01:46:55 |
| 288 | FIERRO ZERMEÑO JOSE MANUEL | 1567 | 01:46:57 |
| 289 | CRUZ BERNAL JAVIER | 7029 | 01:47:03 |
| 290 | NAHUN FONSECA RAFAEL | 1053 | 01:47:06 |
| 291 | ARAIZA GUERRERO JOSÉ ANTONIO | 7377 | 01:47:09 |
| 292 | GUERRERO VILLANUEVA MARTIN | 4257 | 01:47:18 |
| 293 | RODRÍGUEZ LÓPEZ CÉSAR EDUARDO | 400 | 01:47:22 |
| 294 | HERRADA ESCOTO ITZAMA | 896 | 01:47:29 |
| 295 | SICAIROS ROCHIN JOEL | 4763 | 01:47:33 |
| 296 | GARCIA GODOY HUGO | 464 | 01:47:37 |
| 297 | VALLE LEAL ROBERTO | 2391 | 01:47:37 |
| 298 | MARIN MORALES RICARDO | 1008 | 01:47:43 |
| 299 | VEGA FAJARDO HIGINIO | 5235 | 01:47:43 |
| 300 | SALCIDO FUENTES JULIAN EDUARDO | 8950 | 01:47:50 |
| 301 | PULIDO HERNANDEZ JUAN FERNANDO | 4066 | 01:47:53 |
| 302 | CARVAJAL MORALES JESUS ALBERTO | 8825 | 01:47:56 |
| 303 | ZAZUETA MEDINA HERIBERTO | 4490 | 01:47:57 |
| 304 | VILLEGAS LEYVA LIBRADO | 7200 | 01:47:58 |
| 305 | RAMÍREZ HERNÁNDEZ ERICK GERMÁN | 526 | 01:48:08 |
| 306 | NUÑEZ BETANCOURT SERGIO | 4887 | 01:48:12 |
| 307 | LOPEZ GARCIA FERNANDO | 834 | 01:48:14 |
| 308 | ROMANILLO MONTOYA JULIO CESAR | 4407 | 01:48:14 |
| 309 | MORALES CHAVEZ JULIAN | 9408 | 01:48:17 |
| 310 | CAMPOS VAZQUEZ CIRILO | 8273 | 01:48:18 |
| 311 | MORALES RODRIGUEZ SALVADOR | 8716 | 01:48:20 |
| 312 | ROMO ROMO JOSE LUIS | 1370 | 01:48:21 |
| 313 | BURCIAGA SANTOS IVAN ISAI | 7210 | 01:48:22 |
| 314 | ARMENDARIZ RAMIREZ TOMAS | 4864 | 01:48:23 |
| 315 | BURGOS PINEDA HECTOR JESUS | 1950 | 01:48:25 |
| 316 | HERNANDEZ PEÑUELAS EDGAR FRANCISCO | 1920 | 01:48:30 |
| 317 | HERNANDEZ JASSO GABRIEL | 297 | 01:48:35 |
| 318 | GOMEZ SALAZAR CECILIO DE JESUS | 1208 | 01:48:36 |
| 319 | BARRAZA OLGUIN OSCAR | 7456 | 01:48:41 |
| 320 | X LUMBRERAS SANTIAGO | 4552 | 01:48:43 |
| 321 | BARRERA FLORES LUIS MANUEL | 4261 | 01:48:44 |
| 322 | VEGA ESCOBAR JOSÉ MIGUEL | 7621 | 01:48:45 |
| 323 | RUVALCABA ARAIZA ALEJANDRO | 4659 | 01:48:45 |
| 324 | ADABACHE LOPEZ JOSE CARLOS | 4284 | 01:48:47 |
| 325 | GALVAN PALOMO JUAN CARLOS | 2363 | 01:48:50 |
| 326 | RODRIGUEZ CORTES MIGUEL ANGEL | 4700 | 01:48:51 |
| 327 | FLORES ASTUDILLO PABLO | 4182 | 01:48:55 |
| 328 | MADRID GRANADOS ALFREDO | 4165 | 01:49:14 |
| 329 | MADRID GRANADOS IRVIN GUSTAVO | 1948 | 01:49:15 |
| 330 | ARAYZA GUERRERO RAMON | 7378 | 01:49:16 |
| 331 | CARRILLO MURILLO JOSE RAFAEL | 1146 | 01:49:25 |
| 332 | MENDOZA JUAREZ JOSUE WEBSTER | 397 | 01:49:25 |
| 333 | PIÑA VELAZQUEZ EDGAR EZEQUIEL | 821 | 01:49:27 |
| 334 | MARTINEZ ESPINOZA JOSE MIGUEL | 652 | 01:49:31 |
| 335 | ABÚNDIZ RAMÍREZ ANTONIO | 4146 | 01:49:32 |
| 336 | VILLA NUÑEZ JOSE ALBERTO | 8659 | 01:49:32 |
| 337 | ANGULO SANCHEZ JOSE LUIS | 1234 | 01:49:33 |
| 338 | DELGADILLO SOLIS PEDRO ANTONIO | 7358 | 01:49:39 |
| 339 | CANO HERNANDEZ MOISES | 8686 | 01:49:45 |
| 340 | DE OSIO ROJAS JORGE | 4015 | 01:49:45 |
| 341 | HERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL | 4961 | 01:49:46 |
| 342 | GONZALEZ HIGUERA JAIME HUMBERTO | 2207 | 01:49:47 |
| 343 | AGUILAR ROSALES ENRIQUE | 3204 | 01:49:48 |
| 344 | VALDEZ FLORES CARLOS ALFONSO | 7515 | 01:49:49 |
| 345 | NAVARRO ULLOA CARLOS | 4419 | 01:49:49 |
| 346 | PARRA GARCIA MELESIO | 8152 | 01:49:55 |
| 347 | JUAREZ MARIN HECTOR VLADIMIR | 4237 | 01:49:55 |
| 348 | VALENZUELA DOMINGUEZ LESLIE | 7188 | 01:49:56 |
| 349 | OJEDA ARMENTA JULIO CESAR | 3078 | 01:49:57 |
